La Card HeyDoc ti permette di accedere a cure odontoiatriche professionali con tariffe agevolate e un’assistenza di prevenzione completa che comprende fino a 7 prestazioni gratuite in un anno:
alle prestazioni odontoiatriche professionali con tariffe agevolate e un’assistenza di prevenzione completa con 7 prestazioni gratuite:
- Visita odontoiatrica con preventivo di cure
- Estrazioni semplici (una all’anno)
- Ablazione tartaro sopragengivale (una all’anno)
- Visita ortodontica con predisposizione piano di cura (una all’anno)
- Radiografie endorali
- Ortopantomografia panoramica (una all’anno)
- Teleradiografia laterale o frontale del cranio (una all’anno)
Il risparmio si vede subito!
Hai notato che usufruendo di 2 prestazioni tra le 7 gratuite a disposizione, in pratica avrai già ammortizzato l’intero costo della card?
Confronta tu stesso le tariffe
Oltre ai servizi servizi gratuiti, la card HeyDoc ti consente di risparmiare su tantissime prestazioni grazie al prezzo concordato dalla convenzione tra Ade e le oltre 850 strutture odontoiatriche selezionate.
Confronta tu stesso alcune delle tariffe Hey Doc rispetto alle medie Andi per gli stessi servizi.
Esempi di Prestazioni odontoiatriche | Tariffa HeyDoc | Tariffa media A.N.D.I. |
Visita | ||
Visita odontoiatrica con preventivo di cure | GRATIS | 75 |
Chirurgia | ||
Estrazioni semplici che non necessitano di chirurgia (sono escluse estrazioni di ottavi ed elementi inclusi, apertura di lembo e sutura) | GRATIS | 95 |
Conservativa | ||
Otturazione semplice ( 1 superficie ) | 65 | 100 |
Otturazione composta ( 2 superfici ) | 75 | 120 |
Ricostruzioni angoli | 75 | 135 |
Ricostruzione coronale totale | 80 | 165 |
Igiene orale e parodontologia | ||
Igiene Orale - Ablazione tartaro (Igiene sopragengivale delle due arcate) su parodonto sano | GRATIS | 85 |
Curettage - Scaling (per quadrante) | 30 | 94 |
Levigatura Radicolare (per quadrante) | 55 | 94 |
Legature dentali extracoronali (per 4 denti) | 59 | 160 |
Legature dentali intracoronali (per 4 denti) | 88 | 210 |
Protesi | ||
Corona in ceramica o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica | 500 | 700 |
Corona in ceramica o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica | 450 | 600 |
Corona a giacca od elemento di protesi provvisorio in resina | 36 | 115 |
Ribasamento di protesi parziale sistema diretto | 90 | 140 |
Ortodonzia (NON INVISALIGN) | ||
Visita ortodontica con predisposizione piano di cura | GRATIS | 80 |
Studio cefalometrico (comprese impronte, preparazione modelli di studio,tracciato e analisi) | 69 | 158 |
Serie fotografica (otto) | 22 | 60 |
Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.rimov. E funz. - un anno per arcata. | 900 | 1.595 |
Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.fisse o miste - un anno per arcata | 1.100 | 2.805 |
Implantologia | ||
Impianto endo-osseo osteointegrato | 750 | 925 |
Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato | 150 | 305 |
Corona ceramica su impianto (un dente) | 500 | 800 |
Radiologia odontoiatrica | ||
Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali) | GRATIS | 20 |
Ortopantomografia (panoramica) | GRATIS | 60 |
Teleradiografia laterale o frontale del cranio | GRATIS | 60 |
Scarica il tariffario completo 2020
Con la card Hey Doc puoi sostenere un percorso di cura con un risparmio complessivo fino a 500 euro!
Consulta il tariffario completo e accedi a cure di qualità ad un prezzo davvero conveniente.